https://quickfiling.us/?src=hilites.today

Top Movers

From 2025-12-03 To 2025-12-09

Top 10 range keys that have the most updates in the given date range.

IOE

Range Key Updates
0932750000 - 0932754999 72
0932745000 - 0932749999 63
0932720000 - 0932724999 59
0932715000 - 0932719999 53
0932755000 - 0932759999 52
0932725000 - 0932729999 51
0932730000 - 0932734999 43
0932760000 - 0932764999 41
0934745000 - 0934749999 32
0934830000 - 0934834999 28

LGL_LB

Range Key Updates
2490055000 - 2490059999 68
2490005000 - 2490009999 13

EAC_LB

Range Key Updates
2590075000 - 2590079999 50
2690000000 - 2690004999 5
2590100000 - 2590104999 3
2590085000 - 2590089999 2
2590120000 - 2590124999 2
2690010000 - 2690014999 2
2690015000 - 2690019999 2
2590105000 - 2590109999 1
2590095000 - 2590099999 1
2590080000 - 2590084999 1

WAC_LB

Range Key Updates
2590075000 - 2590079999 25
2590080000 - 2590084999 12
2390060000 - 2390064999 6
2490070000 - 2490074999 6
2390040000 - 2390044999 6
2490035000 - 2490039999 6
2490020000 - 2490024999 6
2590155000 - 2590159999 6
2390035000 - 2390039999 5
2590165000 - 2590169999 5

LIN_SC

Range Key Updates
2418250000 - 2418254999 22
2418350000 - 2418354999 15
2418150000 - 2418154999 10
2412150000 - 2412154999 8
2417650000 - 2417654999 8
2410450000 - 2410454999 7
2410350000 - 2410354999 7
2232250000 - 2232254999 7
2421550000 - 2421554999 7
2417550000 - 2417554999 6

LIN_LB

Range Key Updates
2490090000 - 2490094999 18
2190235000 - 2190239999 15
2190155000 - 2190159999 14
2490085000 - 2490089999 13
2490080000 - 2490084999 12
2490070000 - 2490074999 12
2190240000 - 2190244999 11
2590115000 - 2590119999 11
2190125000 - 2190129999 11
2190215000 - 2190219999 10

MSC_LB

Range Key Updates
2590200000 - 2590204999 17
2590195000 - 2590199999 14
2590640000 - 2590644999 14
2590290000 - 2590294999 14
2590215000 - 2590219999 12
2590270000 - 2590274999 12
2590560000 - 2590564999 12
2490380000 - 2490384999 12
2590285000 - 2590289999 10
2590280000 - 2590284999 10

SRC_LB

Range Key Updates
2190115000 - 2190119999 16
2190130000 - 2190134999 15
2190100000 - 2190104999 14
2190110000 - 2190114999 14
2190120000 - 2190124999 12
2190135000 - 2190139999 11
2190065000 - 2190069999 11
2190050000 - 2190054999 11
2190080000 - 2190084999 10
2490035000 - 2490039999 10

EAC_SC

Range Key Updates
2209650000 - 2209654999 7
2214150000 - 2214154999 6
2311050000 - 2311054999 3
2300650000 - 2300654999 3
2305150000 - 2305154999 3
2216250000 - 2216254999 3
2215550000 - 2215554999 2
2216650000 - 2216654999 2
2217950000 - 2217954999 2
2218050000 - 2218054999 2

SRC_SC

Range Key Updates
2233250000 - 2233254999 6
2210150000 - 2210154999 3
2222250000 - 2222254999 3
2221750000 - 2221754999 3
2233150000 - 2233154999 3
2119650000 - 2119654999 2
2003450000 - 2003454999 2
2504250000 - 2504254999 2
2210350000 - 2210354999 2
2206950000 - 2206954999 2

ZAR_SC

Range Key Updates
1800100000 - 1800104999 3
2356995000 - 2356999999 1
2043130000 - 2043134999 1

MSC_SC

Range Key Updates
2425550000 - 2425554999 1
2420750000 - 2420754999 1

Range Key Updates
1

ZNY_SC

Range Key Updates
2357130000 - 2357134999 1
2248650000 - 2248654999 1
1600275000 - 1600279999 1

ZMI_SC

Range Key Updates
2044540000 - 2044544999 1
1400080000 - 1400084999 1

ZLA_SC

Range Key Updates
2586930000 - 2586934999 1

MGL_SC

Range Key Updates
2421875000 - 2421879999 1