https://quickfiling.us/?src=hilites.today

Top Movers

From 2025-11-17 To 2025-11-23

Top 10 range keys that have the most updates in the given date range.

IOE

Range Key Updates
0934675000 - 0934679999 248
0934325000 - 0934329999 49
0934240000 - 0934244999 34
0934340000 - 0934344999 26
0934360000 - 0934364999 26
0934615000 - 0934619999 23
0934645000 - 0934649999 22
0934315000 - 0934319999 19
0934665000 - 0934669999 18
0934670000 - 0934674999 16

MSC_LB

Range Key Updates
2690025000 - 2690029999 50
2690050000 - 2690054999 43
2590280000 - 2590284999 31
2590260000 - 2590264999 26
2590240000 - 2590244999 25
2590205000 - 2590209999 25
2590305000 - 2590309999 25
2490945000 - 2490949999 19
2590170000 - 2590174999 19
2590290000 - 2590294999 19

EAC_LB

Range Key Updates
2590075000 - 2590079999 39
2690010000 - 2690014999 5
2690000000 - 2690004999 4
2590065000 - 2590069999 2
2590115000 - 2590119999 1
2590100000 - 2590104999 1
2590095000 - 2590099999 1
2590085000 - 2590089999 1
2590055000 - 2590059999 1
2590045000 - 2590049999 1

WAC_LB

Range Key Updates
2690020000 - 2690024999 33
2390030000 - 2390034999 11
2590135000 - 2590139999 8
2490140000 - 2490144999 7
2590140000 - 2590144999 6
2590110000 - 2590114999 5
2590130000 - 2590134999 5
2590195000 - 2590199999 5
2290125000 - 2290129999 4
2590020000 - 2590024999 4

LIN_LB

Range Key Updates
2590110000 - 2590114999 25
2490085000 - 2490089999 13
2190125000 - 2190129999 12
2490065000 - 2490069999 10
2190080000 - 2190084999 10
2490080000 - 2490084999 8
2190240000 - 2190244999 8
2190065000 - 2190069999 7
2190100000 - 2190104999 7
2490070000 - 2490074999 7

SRC_LB

Range Key Updates
2190105000 - 2190109999 19
2190050000 - 2190054999 17
2190090000 - 2190094999 16
2190110000 - 2190114999 13
2390050000 - 2390054999 12
2190130000 - 2190134999 10
2190135000 - 2190139999 9
2490040000 - 2490044999 8
2190040000 - 2190044999 8
2190055000 - 2190059999 8

LIN_SC

Range Key Updates
2418150000 - 2418154999 13
2417550000 - 2417554999 13
2410650000 - 2410654999 11
2416850000 - 2416854999 11
2417750000 - 2417754999 11
2417150000 - 2417154999 11
2415850000 - 2415854999 10
2417250000 - 2417254999 9
2411050000 - 2411054999 8
2412850000 - 2412854999 8

EAC_SC

Range Key Updates
2209450000 - 2209454999 6
2303850000 - 2303854999 5
2209650000 - 2209654999 5
2211050000 - 2211054999 5
2226150000 - 2226154999 4
2214750000 - 2214754999 4
2210450000 - 2210454999 4
2309550000 - 2309554999 4
2219750000 - 2219754999 4
2208750000 - 2208754999 4

SRC_SC

Range Key Updates
2231650000 - 2231654999 5
2232850000 - 2232854999 4
2229850000 - 2229854999 3
2228650000 - 2228654999 3
2310950000 - 2310954999 3
2507450000 - 2507454999 3
2412450000 - 2412454999 2
2201550000 - 2201554999 2
2314150000 - 2314154999 2
2301650000 - 2301654999 2

MSC_SC

Range Key Updates
2602350000 - 2602354999 1
2601850000 - 2601854999 1
1991170000 - 1991174999 1

Range Key Updates
1