-->
https://quickfiling.us/?src=hilites.today

Top Movers

From 2025-08-28 To 2025-09-03

Top 10 range keys that have the most updates in the given date range.

MSC_LB

Range Key Updates
2590275000 - 2590279999 41
2590280000 - 2590284999 37
2590270000 - 2590274999 31
2590290000 - 2590294999 27
2590080000 - 2590084999 26
2590285000 - 2590289999 25
2590265000 - 2590269999 24
2590295000 - 2590299999 22
2590180000 - 2590184999 22
2590250000 - 2590254999 18

IOE

Range Key Updates
0933605000 - 0933609999 37
0929705000 - 0929709999 19
0929110000 - 0929114999 14
0928790000 - 0928794999 13
0923310000 - 0923314999 13
0925420000 - 0925424999 12
0926055000 - 0926059999 12
0933570000 - 0933574999 12
0924410000 - 0924414999 11
0928185000 - 0928189999 11

LIN_SC

Range Key Updates
2411850000 - 2411854999 12
2411750000 - 2411754999 12
2411250000 - 2411254999 8
2411650000 - 2411654999 8
2411150000 - 2411154999 7
2411050000 - 2411054999 7
2411550000 - 2411554999 6
2412850000 - 2412854999 5
2407350000 - 2407354999 5
2410950000 - 2410954999 5

EAC_LB

Range Key Updates
2590100000 - 2590104999 10
2590090000 - 2590094999 2
2590110000 - 2590114999 2
2590095000 - 2590099999 1
2590105000 - 2590109999 1

LIN_LB

Range Key Updates
2390040000 - 2390044999 8
2590010000 - 2590014999 7
2290235000 - 2290239999 7
2190100000 - 2190104999 6
2190180000 - 2190184999 6
2190185000 - 2190189999 5
2190190000 - 2190194999 5
2190200000 - 2190204999 5
2190070000 - 2190074999 5
2190145000 - 2190149999 4

SRC_LB

Range Key Updates
2190095000 - 2190099999 8
2590025000 - 2590029999 7
2190040000 - 2190044999 7
2190060000 - 2190064999 7
2290155000 - 2290159999 5
2190135000 - 2190139999 5
2190100000 - 2190104999 5
2190090000 - 2190094999 5
2190085000 - 2190089999 5
2190245000 - 2190249999 4

WAC_LB

Range Key Updates
2390005000 - 2390009999 5
2590040000 - 2590044999 4
2590035000 - 2590039999 4
2390090000 - 2390094999 4
2390055000 - 2390059999 4
2290105000 - 2290109999 4
2390010000 - 2390014999 3
2390065000 - 2390069999 3
2490130000 - 2490134999 3
2390015000 - 2390019999 2

EAC_SC

Range Key Updates
2202950000 - 2202954999 4
2206050000 - 2206054999 4
2206950000 - 2206954999 4
2203650000 - 2203654999 3
2203350000 - 2203354999 3
2202650000 - 2202654999 3
2201850000 - 2201854999 3
2225050000 - 2225054999 3
2216650000 - 2216654999 2
2226350000 - 2226354999 2

SRC_SC

Range Key Updates
2405550000 - 2405554999 4
2312350000 - 2312354999 4
2210150000 - 2210154999 3
2320350000 - 2320354999 3
2108950000 - 2108954999 2
2210450000 - 2210454999 2
2210750000 - 2210754999 2
2233250000 - 2233254999 2
2412150000 - 2412154999 2
2501650000 - 2501654999 2

Range Key Updates
3