https://quickfiling.us/?src=hilites.today

Top Movers

From 2025-12-07 To 2025-12-13

Top 10 range keys that have the most updates in the given date range.

IOE

Range Key Updates
0934885000 - 0934889999 75
0934830000 - 0934834999 53
0934745000 - 0934749999 49
0932750000 - 0932754999 40
0932745000 - 0932749999 36
0932720000 - 0932724999 36
0932725000 - 0932729999 35
0932715000 - 0932719999 35
0932730000 - 0932734999 24
0932755000 - 0932759999 18

LGL_LB

Range Key Updates
2490055000 - 2490059999 68
2490005000 - 2490009999 13
2590060000 - 2590064999 1
2590040000 - 2590044999 1

EAC_LB

Range Key Updates
2590075000 - 2590079999 33
2590070000 - 2590074999 6
2590100000 - 2590104999 5
2590120000 - 2590124999 2
2690000000 - 2690004999 2
2590115000 - 2590119999 1
2590095000 - 2590099999 1
2590090000 - 2590094999 1
2590085000 - 2590089999 1
2590065000 - 2590069999 1

WAC_LB

Range Key Updates
2590080000 - 2590084999 29
2590165000 - 2590169999 21
2590155000 - 2590159999 6
2490020000 - 2490024999 4
2490030000 - 2490034999 3
2490130000 - 2490134999 3
2590170000 - 2590174999 3
2290090000 - 2290094999 3
2390060000 - 2390064999 3
2390105000 - 2390109999 2

SRC_LB

Range Key Updates
2190135000 - 2190139999 26
2190115000 - 2190119999 25
2190110000 - 2190114999 24
2190100000 - 2190104999 22
2190140000 - 2190144999 20
2190130000 - 2190134999 20
2190060000 - 2190064999 18
2190145000 - 2190149999 15
2190090000 - 2190094999 14
2190085000 - 2190089999 14

LIN_SC

Range Key Updates
2418250000 - 2418254999 25
2421550000 - 2421554999 11
2232250000 - 2232254999 8
2222450000 - 2222454999 7
2232150000 - 2232154999 7
2418350000 - 2418354999 6
2223650000 - 2223654999 6
2412750000 - 2412754999 5
2420250000 - 2420254999 5
2412150000 - 2412154999 5

MSC_LB

Range Key Updates
2690045000 - 2690049999 16
2690040000 - 2690044999 12
2590290000 - 2590294999 10
2590270000 - 2590274999 10
2590110000 - 2590114999 8
2590200000 - 2590204999 8
2490945000 - 2490949999 8
2290440000 - 2290444999 8
2290635000 - 2290639999 8
2590140000 - 2590144999 7

LIN_LB

Range Key Updates
2590130000 - 2590134999 15
2190215000 - 2190219999 15
2190175000 - 2190179999 15
2490080000 - 2490084999 14
2590120000 - 2590124999 12
2490085000 - 2490089999 11
2190135000 - 2190139999 11
2590125000 - 2590129999 10
2190240000 - 2190244999 10
2190145000 - 2190149999 10

EAC_SC

Range Key Updates
2213550000 - 2213554999 6
2215550000 - 2215554999 4
2215650000 - 2215654999 4
2211650000 - 2211654999 4
2214150000 - 2214154999 3
2213050000 - 2213054999 3
2209650000 - 2209654999 3
2209050000 - 2209054999 3
2220350000 - 2220354999 3
2218650000 - 2218654999 3

SRC_SC

Range Key Updates
2221750000 - 2221754999 5
2231650000 - 2231654999 4
2220950000 - 2220954999 4
2210150000 - 2210154999 3
2214950000 - 2214954999 3
2222250000 - 2222254999 3
2226150000 - 2226154999 3
2227050000 - 2227054999 3
2227250000 - 2227254999 3
2228050000 - 2228054999 3

ZAR_SC

Range Key Updates
1800100000 - 1800104999 3
2356995000 - 2356999999 1
2252895000 - 2252899999 1
2249200000 - 2249204999 1
2043130000 - 2043134999 1

MSC_SC

Range Key Updates
2426650000 - 2426654999 1
2425550000 - 2425554999 1

ZNY_SC

Range Key Updates
2357130000 - 2357134999 1
2248650000 - 2248654999 1
1600275000 - 1600279999 1

ZMI_SC

Range Key Updates
2044540000 - 2044544999 1
1400080000 - 1400084999 1

ZLA_SC

Range Key Updates
2586930000 - 2586934999 1

MGL_SC

Range Key Updates
2421875000 - 2421879999 1