https://quickfiling.us/?src=hilites.today

Top Movers

From 2025-10-19 To 2025-10-25

Top 10 range keys that have the most updates in the given date range.

IOE

Range Key Updates
0932605000 - 0932609999 44
0934035000 - 0934039999 24
0934280000 - 0934284999 23
0934220000 - 0934224999 17
0932610000 - 0932614999 17
0933925000 - 0933929999 15
0933990000 - 0933994999 13
0933965000 - 0933969999 13
0934020000 - 0934024999 13
0934195000 - 0934199999 12

MSC_LB

Range Key Updates
2590255000 - 2590259999 24
2590290000 - 2590294999 22
2590240000 - 2590244999 20
2590285000 - 2590289999 17
2590155000 - 2590159999 16
2590195000 - 2590199999 15
2590110000 - 2590114999 15
2590280000 - 2590284999 14
2590250000 - 2590254999 14
2590200000 - 2590204999 14

EAC_LB

Range Key Updates
2590075000 - 2590079999 22
2590055000 - 2590059999 9
2590080000 - 2590084999 4
2590085000 - 2590089999 2
2690000000 - 2690004999 2
2590110000 - 2590114999 1
2590100000 - 2590104999 1
2590095000 - 2590099999 1
2490005000 - 2490009999 1

LIN_SC

Range Key Updates
2410550000 - 2410554999 12
2410650000 - 2410654999 9
2415950000 - 2415954999 8
2409350000 - 2409354999 7
2416450000 - 2416454999 7
2412150000 - 2412154999 6
2416350000 - 2416354999 6
2407850000 - 2407854999 6
2409850000 - 2409854999 6
2414850000 - 2414854999 6

WAC_LB

Range Key Updates
2590135000 - 2590139999 10
2490000000 - 2490004999 6
2590045000 - 2590049999 6
2590125000 - 2590129999 6
2590170000 - 2590174999 6
2490075000 - 2490079999 5
2390080000 - 2390084999 4
2290100000 - 2290104999 4
2590085000 - 2590089999 4
2490150000 - 2490154999 3

SRC_LB

Range Key Updates
2190090000 - 2190094999 9
2190120000 - 2190124999 9
2190065000 - 2190069999 8
2190035000 - 2190039999 7
2190050000 - 2190054999 7
2190095000 - 2190099999 7
2190135000 - 2190139999 7
2190140000 - 2190144999 7
2190045000 - 2190049999 6
2290045000 - 2290049999 5

LIN_LB

Range Key Updates
2190215000 - 2190219999 8
2190140000 - 2190144999 8
2490105000 - 2490109999 7
2190160000 - 2190164999 7
2390085000 - 2390089999 6
2390080000 - 2390084999 6
2190100000 - 2190104999 6
2390055000 - 2390059999 5
2190185000 - 2190189999 5
2190150000 - 2190154999 5

SRC_SC

Range Key Updates
2507450000 - 2507454999 3
2228450000 - 2228454999 3
2221850000 - 2221854999 3
2412150000 - 2412154999 2
2222150000 - 2222154999 2
2221150000 - 2221154999 2
2218350000 - 2218354999 2
2408850000 - 2408854999 2
2326450000 - 2326454999 2
2310550000 - 2310554999 2

EAC_SC

Range Key Updates
2206250000 - 2206254999 3
2214250000 - 2214254999 2
2214850000 - 2214854999 2
2215550000 - 2215554999 2
2218650000 - 2218654999 2
2226850000 - 2226854999 2
2228250000 - 2228254999 2
2230250000 - 2230254999 2
2200450000 - 2200454999 2
2204950000 - 2204954999 2

MCT

Range Key Updates
2508855000 - 2508859999 1

MSC_SC

Range Key Updates
2327650000 - 2327654999 1
2319550000 - 2319554999 1
2227350000 - 2227354999 1