https://quickfiling.us/?src=hilites.today

Top Movers

From 2025-11-29 To 2025-12-05

Top 10 range keys that have the most updates in the given date range.

IOE

Range Key Updates
0934765000 - 0934769999 73
0934675000 - 0934679999 20
0934835000 - 0934839999 16
0934730000 - 0934734999 15
0934500000 - 0934504999 15
0934815000 - 0934819999 14
0934695000 - 0934699999 13
0934515000 - 0934519999 13
0934485000 - 0934489999 13
0934720000 - 0934724999 12

WAC_LB

Range Key Updates
2590075000 - 2590079999 44
2590070000 - 2590074999 30
2590165000 - 2590169999 6
2590155000 - 2590159999 6
2590160000 - 2590164999 4
2390035000 - 2390039999 4
2590150000 - 2590154999 4
2590135000 - 2590139999 3
2590065000 - 2590069999 3
2490070000 - 2490074999 3

EAC_LB

Range Key Updates
2590075000 - 2590079999 20
2690000000 - 2690004999 5
2590095000 - 2590099999 3
2590085000 - 2590089999 2
2590060000 - 2590064999 1
2590065000 - 2590069999 1
2590080000 - 2590084999 1
2590100000 - 2590104999 1
2590105000 - 2590109999 1
2690010000 - 2690014999 1

LIN_LB

Range Key Updates
2490085000 - 2490089999 10
2190240000 - 2190244999 7
2490070000 - 2490074999 7
2190235000 - 2190239999 6
2490090000 - 2490094999 6
2190215000 - 2190219999 5
2490095000 - 2490099999 5
2490110000 - 2490114999 4
2190175000 - 2190179999 4
2190160000 - 2190164999 4

MSC_LB

Range Key Updates
2590210000 - 2590214999 10
2590280000 - 2590284999 9
2590290000 - 2590294999 8
2590305000 - 2590309999 8
2490540000 - 2490544999 8
2590640000 - 2590644999 7
2590300000 - 2590304999 7
2590295000 - 2590299999 7
2490975000 - 2490979999 7
2590235000 - 2590239999 7

LIN_SC

Range Key Updates
2418150000 - 2418154999 8
2418250000 - 2418254999 7
2417750000 - 2417754999 6
2417950000 - 2417954999 5
2232450000 - 2232454999 4
2416350000 - 2416354999 4
2416750000 - 2416754999 4
2417050000 - 2417054999 4
2417550000 - 2417554999 4
2411650000 - 2411654999 4

SRC_LB

Range Key Updates
2190105000 - 2190109999 6
2290130000 - 2290134999 5
2190040000 - 2190044999 4
2190100000 - 2190104999 4
2190110000 - 2190114999 4
2190115000 - 2190119999 4
2190120000 - 2190124999 4
2190130000 - 2190134999 4
2490040000 - 2490044999 3
2490035000 - 2490039999 3

EAC_SC

Range Key Updates
2210950000 - 2210954999 4
2206750000 - 2206754999 2
2307050000 - 2307054999 2
2217250000 - 2217254999 2
2214150000 - 2214154999 2
2210750000 - 2210754999 2
2209650000 - 2209654999 2
2201550000 - 2201554999 2
2200750000 - 2200754999 2
2203950000 - 2203954999 2

SRC_SC

Range Key Updates
2222250000 - 2222254999 3
2200750000 - 2200754999 3
2003450000 - 2003454999 2
2102950000 - 2102954999 2
2108850000 - 2108854999 2
2120250000 - 2120254999 2
2202050000 - 2202054999 2
2212950000 - 2212954999 2
2221050000 - 2221054999 2
2312450000 - 2312454999 2

Range Key Updates
2

MSC_SC

Range Key Updates
2604550000 - 2604554999 1
2420750000 - 2420754999 1

WAC_SC

Range Key Updates
2421150000 - 2421154999 1
2420050000 - 2420054999 1