https://quickfiling.us/?src=hilites.today

Top Movers

From 2025-10-01 To 2025-10-07

Top 10 range keys that have the most updates in the given date range.

IOE

Range Key Updates
0933990000 - 0933994999 98
0934035000 - 0934039999 60
0933890000 - 0933894999 48
0933965000 - 0933969999 46
0933975000 - 0933979999 44
0934020000 - 0934024999 32
0933995000 - 0933999999 31
0933920000 - 0933924999 27
0934040000 - 0934044999 22
0934025000 - 0934029999 21

MSC_LB

Range Key Updates
2590290000 - 2590294999 53
2590280000 - 2590284999 42
2590285000 - 2590289999 38
2590305000 - 2590309999 33
2590135000 - 2590139999 32
2590095000 - 2590099999 30
2590145000 - 2590149999 29
2590270000 - 2590274999 26
2590180000 - 2590184999 21
2590105000 - 2590109999 20

WAC_LB

Range Key Updates
2590135000 - 2590139999 30
2590140000 - 2590144999 13
2590120000 - 2590124999 9
2490155000 - 2490159999 7
2390065000 - 2390069999 6
2390100000 - 2390104999 6
2490080000 - 2490084999 5
2390030000 - 2390034999 5
2290115000 - 2290119999 4
2390060000 - 2390064999 4

LIN_SC

Range Key Updates
2415150000 - 2415154999 24
2415250000 - 2415254999 24
2415350000 - 2415354999 14
2414850000 - 2414854999 11
2413850000 - 2413854999 9
2415450000 - 2415454999 9
2415850000 - 2415854999 8
2415050000 - 2415054999 8
2414550000 - 2414554999 8
2412950000 - 2412954999 7

LIN_LB

Range Key Updates
2490080000 - 2490084999 15
2490085000 - 2490089999 12
2190220000 - 2190224999 10
2190090000 - 2190094999 9
2190120000 - 2190124999 9
2190225000 - 2190229999 9
2390070000 - 2390074999 8
2190135000 - 2190139999 8
2190170000 - 2190174999 8
2390040000 - 2390044999 7

EAC_LB

Range Key Updates
2590095000 - 2590099999 12
2590115000 - 2590119999 7
2590055000 - 2590059999 4
2590060000 - 2590064999 2
2590100000 - 2590104999 1
2590075000 - 2590079999 1

SRC_LB

Range Key Updates
2190095000 - 2190099999 11
2190065000 - 2190069999 9
2190050000 - 2190054999 7
2190105000 - 2190109999 7
2190090000 - 2190094999 7
2290080000 - 2290084999 6
2190045000 - 2190049999 6
2390085000 - 2390089999 6
2190110000 - 2190114999 6
2190125000 - 2190129999 6

SRC_SC

Range Key Updates
2311250000 - 2311254999 5
2311550000 - 2311554999 4
2221850000 - 2221854999 3
2222350000 - 2222354999 3
2226650000 - 2226654999 3
2320350000 - 2320354999 3
2019750000 - 2019754999 2
2131750000 - 2131754999 2
2206850000 - 2206854999 2
2214050000 - 2214054999 2

EAC_SC

Range Key Updates
2222350000 - 2222354999 5
2206950000 - 2206954999 4
2208750000 - 2208754999 4
2209050000 - 2209054999 4
2205350000 - 2205354999 3
2203450000 - 2203454999 3
2232450000 - 2232454999 3
2209450000 - 2209454999 3
2207450000 - 2207454999 3
2203250000 - 2203254999 2

YSC_LB

Range Key Updates
2490000000 - 2490004999 3

ZSF_SC

Range Key Updates
1700025000 - 1700029999 1

MSC_SC

Range Key Updates
2219750000 - 2219754999 1