https://quickfiling.us/?src=hilites.today

Top Movers

From 2025-09-10 To 2025-09-16

Top 10 range keys that have the most updates in the given date range.

IOE

Range Key Updates
0933755000 - 0933759999 58
0933735000 - 0933739999 42
0933435000 - 0933439999 38
0933700000 - 0933704999 32
0929425000 - 0929429999 22
0929455000 - 0929459999 21
0933710000 - 0933714999 18
0929420000 - 0929424999 17
0928980000 - 0928984999 17
0928350000 - 0928354999 17

MSC_LB

Range Key Updates
2590280000 - 2590284999 46
2590275000 - 2590279999 38
2590290000 - 2590294999 32
2590295000 - 2590299999 31
2590285000 - 2590289999 31
2590305000 - 2590309999 26
2590170000 - 2590174999 21
2590080000 - 2590084999 21
2590190000 - 2590194999 20
2590270000 - 2590274999 20

WAC_LB

Range Key Updates
2590125000 - 2590129999 41
2590110000 - 2590114999 12
2590120000 - 2590124999 9
2490155000 - 2490159999 6
2490145000 - 2490149999 5
2590000000 - 2590004999 5
2590035000 - 2590039999 5
2590100000 - 2590104999 5
2590115000 - 2590119999 5
2390110000 - 2390114999 4

LIN_SC

Range Key Updates
2412650000 - 2412654999 22
2412850000 - 2412854999 18
2412550000 - 2412554999 16
2412750000 - 2412754999 15
2410450000 - 2410454999 10
2417150000 - 2417154999 10
2403850000 - 2403854999 9
2416050000 - 2416054999 8
2417750000 - 2417754999 7
2409350000 - 2409354999 7

EAC_LB

Range Key Updates
2590095000 - 2590099999 18
2590055000 - 2590059999 16
2590110000 - 2590114999 5
2590115000 - 2590119999 4
2590100000 - 2590104999 2
2590050000 - 2590054999 2
2590015000 - 2590019999 2
2390005000 - 2390009999 1

SRC_LB

Range Key Updates
2390060000 - 2390064999 18
2190105000 - 2190109999 11
2390055000 - 2390059999 11
2190045000 - 2190049999 10
2190095000 - 2190099999 10
2390050000 - 2390054999 10
2390035000 - 2390039999 10
2190110000 - 2190114999 9
2390030000 - 2390034999 7
2190140000 - 2190144999 7

LIN_LB

Range Key Updates
2390085000 - 2390089999 14
2390080000 - 2390084999 12
2190190000 - 2190194999 9
2390075000 - 2390079999 9
2190140000 - 2190144999 9
2190505000 - 2190509999 9
2190150000 - 2190154999 8
2190170000 - 2190174999 8
2190215000 - 2190219999 8
2390065000 - 2390069999 8

EAC_SC

Range Key Updates
2210350000 - 2210354999 7
2201850000 - 2201854999 6
2207550000 - 2207554999 6
2203450000 - 2203454999 5
2202650000 - 2202654999 5
2228250000 - 2228254999 5
2215350000 - 2215354999 5
2209650000 - 2209654999 4
2204350000 - 2204354999 4
2208150000 - 2208154999 4

SRC_SC

Range Key Updates
2314250000 - 2314254999 4
2407250000 - 2407254999 3
2221850000 - 2221854999 3
2216450000 - 2216454999 3
2216350000 - 2216354999 3
2213450000 - 2213454999 3
2405150000 - 2405154999 2
2307350000 - 2307354999 2
2232850000 - 2232854999 2
2226650000 - 2226654999 2

Range Key Updates
3

MSC_SC

Range Key Updates
2506950000 - 2506954999 1