https://quickfiling.us/?src=hilites.today

Top Movers

From 2025-11-29 To 2025-12-05

Top 10 range keys that have the most updates in the given date range.

IOE

Range Key Updates
0934765000 - 0934769999 73
0932745000 - 0932749999 46
0932750000 - 0932754999 19
0934675000 - 0934679999 19
0934515000 - 0934519999 18
0934835000 - 0934839999 16
0934485000 - 0934489999 15
0934730000 - 0934734999 15
0934500000 - 0934504999 15
0934695000 - 0934699999 14

WAC_LB

Range Key Updates
2590075000 - 2590079999 44
2590070000 - 2590074999 30
2590155000 - 2590159999 6
2590165000 - 2590169999 6
2390040000 - 2390044999 5
2590160000 - 2590164999 4
2590150000 - 2590154999 4
2390035000 - 2390039999 4
2490030000 - 2490034999 3
2490070000 - 2490074999 3

EAC_LB

Range Key Updates
2590075000 - 2590079999 20
2690000000 - 2690004999 5
2590095000 - 2590099999 3
2590085000 - 2590089999 2
2690015000 - 2690019999 1
2690010000 - 2690014999 1
2590105000 - 2590109999 1
2590100000 - 2590104999 1
2590080000 - 2590084999 1
2590065000 - 2590069999 1

MSC_LB

Range Key Updates
2590640000 - 2590644999 14
2590210000 - 2590214999 10
2590200000 - 2590204999 10
2590235000 - 2590239999 9
2590280000 - 2590284999 9
2590290000 - 2590294999 8
2590300000 - 2590304999 8
2590305000 - 2590309999 8
2490540000 - 2490544999 8
2590195000 - 2590199999 7

LIN_LB

Range Key Updates
2490085000 - 2490089999 10
2190235000 - 2190239999 7
2190240000 - 2190244999 7
2490070000 - 2490074999 7
2490090000 - 2490094999 7
2190215000 - 2190219999 5
2190065000 - 2190069999 5
2190080000 - 2190084999 5
2190160000 - 2190164999 5
2190155000 - 2190159999 5

LIN_SC

Range Key Updates
2418150000 - 2418154999 8
2418250000 - 2418254999 8
2417750000 - 2417754999 6
2417950000 - 2417954999 6
2417550000 - 2417554999 4
2232450000 - 2232454999 4
2416350000 - 2416354999 4
2416750000 - 2416754999 4
2417050000 - 2417054999 4
2411050000 - 2411054999 4

SRC_LB

Range Key Updates
2190040000 - 2190044999 8
2190105000 - 2190109999 6
2290130000 - 2290134999 5
2190135000 - 2190139999 4
2190130000 - 2190134999 4
2190120000 - 2190124999 4
2190125000 - 2190129999 4
2190140000 - 2190144999 4
2190035000 - 2190039999 4
2190050000 - 2190054999 4

EAC_SC

Range Key Updates
2206750000 - 2206754999 4
2210950000 - 2210954999 4
2214150000 - 2214154999 3
2217250000 - 2217254999 2
2307050000 - 2307054999 2
2200750000 - 2200754999 2
2201550000 - 2201554999 2
2202150000 - 2202154999 2
2202650000 - 2202654999 2
2203950000 - 2203954999 2

SRC_SC

Range Key Updates
2200750000 - 2200754999 3
2222250000 - 2222254999 3
2120250000 - 2120254999 2
2108850000 - 2108854999 2
2102950000 - 2102954999 2
2003450000 - 2003454999 2
2312450000 - 2312454999 2
2221050000 - 2221054999 2
2212950000 - 2212954999 2
2210350000 - 2210354999 2

Range Key Updates
2

MSC_SC

Range Key Updates
2604550000 - 2604554999 1
2420750000 - 2420754999 1

WAC_SC

Range Key Updates
2421150000 - 2421154999 1
2420050000 - 2420054999 1