https://quickfiling.us/?src=hilites.today

Top Movers

From 2025-01-26 To 2025-02-01

Top 10 range keys that have the most updates in the given date range.

MSC_LB

Range Key Updates
2590310000 - 2590314999 2221
2590300000 - 2590304999 1577
2590305000 - 2590309999 1546
2590215000 - 2590219999 1333
2590225000 - 2590229999 1323
2590295000 - 2590299999 1255
2590220000 - 2590224999 1234
2590230000 - 2590234999 1202
2590235000 - 2590239999 1003
2590020000 - 2590024999 333

LIN_LB

Range Key Updates
2590055000 - 2590059999 2078
2490045000 - 2490049999 434
2590050000 - 2590054999 360
2590045000 - 2590049999 308
2490040000 - 2490044999 202
2590000000 - 2590004999 152
2490090000 - 2490094999 131
2590010000 - 2590014999 114
2590005000 - 2590009999 96
2490210000 - 2490214999 75

IOE

Range Key Updates
0929700000 - 0929704999 1510
0929705000 - 0929709999 1366
0929555000 - 0929559999 1196
0929315000 - 0929319999 783
0929550000 - 0929554999 693
0929485000 - 0929489999 602
0929310000 - 0929314999 571
0929455000 - 0929459999 510
0929450000 - 0929454999 439
0929400000 - 0929404999 392

EAC_LB

Range Key Updates
2590035000 - 2590039999 1482
2590030000 - 2590034999 587
2590025000 - 2590029999 140
2590020000 - 2590024999 107
2590000000 - 2590004999 85
2590015000 - 2590019999 82
2490005000 - 2490009999 74
2490065000 - 2490069999 66
2590010000 - 2590014999 60
2490020000 - 2490024999 59

WAC_LB

Range Key Updates
2590055000 - 2590059999 676
2590065000 - 2590069999 628
2590060000 - 2590064999 557
2490145000 - 2490149999 341
2590035000 - 2590039999 268
2590025000 - 2590029999 264
2590050000 - 2590054999 256
2590020000 - 2590024999 208
2490140000 - 2490144999 207
2590030000 - 2590034999 197

YSC_LB

Range Key Updates
2590010000 - 2590014999 639
2590005000 - 2590009999 147
2590000000 - 2590004999 114
2590015000 - 2590019999 97
2390025000 - 2390029999 52
2390020000 - 2390024999 28
2390000000 - 2390004999 24
2290035000 - 2290039999 22
2390015000 - 2390019999 20
2490050000 - 2490054999 19

SRC_LB

Range Key Updates
2590010000 - 2590014999 337
2590000000 - 2590004999 161
2590005000 - 2590009999 97
2490065000 - 2490069999 52
2490035000 - 2490039999 46
2490070000 - 2490074999 44
2490030000 - 2490034999 39
2490015000 - 2490019999 36
2390075000 - 2390079999 33
2490075000 - 2490079999 31

SRC_SC

Range Key Updates
2510650000 - 2510654999 314
2510950000 - 2510954999 309
2510350000 - 2510354999 260
2510850000 - 2510854999 236
2510750000 - 2510754999 210
2509850000 - 2509854999 182
2510450000 - 2510454999 174
2509750000 - 2509754999 172
2510150000 - 2510154999 155
2509950000 - 2509954999 109

MSC_SC

Range Key Updates
2511650000 - 2511654999 305
2511450000 - 2511454999 295
2511550000 - 2511554999 291
2511350000 - 2511354999 187
2509350000 - 2509354999 105
2511050000 - 2511054999 96
2509450000 - 2509454999 75
2509250000 - 2509254999 66
2508950000 - 2508954999 57
2510050000 - 2510054999 54

LIN_SC

Range Key Updates
2510950000 - 2510954999 228
2510750000 - 2510754999 219
2511050000 - 2511054999 211
2510850000 - 2510854999 202
2428350000 - 2428354999 161
2424850000 - 2424854999 155
2510350000 - 2510354999 151
2425450000 - 2425454999 151
2425350000 - 2425354999 149
2509750000 - 2509754999 145

EAC_SC

Range Key Updates
2511450000 - 2511454999 86
2426850000 - 2426854999 77
2510650000 - 2510654999 71
2510750000 - 2510754999 66
2216650000 - 2216654999 64
2426550000 - 2426554999 63
2426650000 - 2426654999 61
2219550000 - 2219554999 60
2426450000 - 2426454999 60
2416050000 - 2416054999 58

WAC_SC

Range Key Updates
2512050000 - 2512054999 52
2510650000 - 2510654999 44
2511750000 - 2511754999 41
2511150000 - 2511154999 36
2510850000 - 2510854999 35
2510750000 - 2510754999 26
2511250000 - 2511254999 20
2433650000 - 2433654999 17
2511950000 - 2511954999 16
2510550000 - 2510554999 16

YSC_SC

Range Key Updates
2506050000 - 2506054999 1