https://quickfiling.us/?src=hilites.today

Top Movers

From 2025-11-30 To 2025-12-06

Top 10 range keys that have the most updates in the given date range.

IOE

Range Key Updates
0934765000 - 0934769999 73
0932745000 - 0932749999 68
0932750000 - 0932754999 31
0934515000 - 0934519999 26
0934500000 - 0934504999 21
0934485000 - 0934489999 20
0934730000 - 0934734999 20
0934835000 - 0934839999 19
0934785000 - 0934789999 17
0934745000 - 0934749999 14

WAC_LB

Range Key Updates
2590075000 - 2590079999 45
2590070000 - 2590074999 30
2590165000 - 2590169999 7
2590160000 - 2590164999 6
2590155000 - 2590159999 6
2490070000 - 2490074999 6
2390040000 - 2390044999 5
2390035000 - 2390039999 4
2390060000 - 2390064999 4
2490000000 - 2490004999 4

EAC_LB

Range Key Updates
2590075000 - 2590079999 25
2690000000 - 2690004999 7
2590095000 - 2590099999 3
2690010000 - 2690014999 2
2690015000 - 2690019999 2
2590085000 - 2590089999 2
2590100000 - 2590104999 1
2590105000 - 2590109999 1
2590060000 - 2590064999 1
2590065000 - 2590069999 1

MSC_LB

Range Key Updates
2590640000 - 2590644999 19
2590200000 - 2590204999 14
2590280000 - 2590284999 12
2590290000 - 2590294999 11
2590215000 - 2590219999 11
2590210000 - 2590214999 10
2590235000 - 2590239999 10
2590300000 - 2590304999 9
2590305000 - 2590309999 9
2490380000 - 2490384999 9

LIN_SC

Range Key Updates
2418250000 - 2418254999 14
2418150000 - 2418154999 12
2411650000 - 2411654999 8
2417750000 - 2417754999 7
2416750000 - 2416754999 6
2417550000 - 2417554999 6
2411550000 - 2411554999 6
2417650000 - 2417654999 6
2412650000 - 2412654999 6
2417950000 - 2417954999 6

LIN_LB

Range Key Updates
2490085000 - 2490089999 13
2490090000 - 2490094999 12
2190240000 - 2190244999 11
2190235000 - 2190239999 11
2490080000 - 2490084999 10
2490070000 - 2490074999 10
2190145000 - 2190149999 8
2190100000 - 2190104999 8
2190080000 - 2190084999 7
2190155000 - 2190159999 7

SRC_LB

Range Key Updates
2190040000 - 2190044999 9
2190130000 - 2190134999 9
2190105000 - 2190109999 9
2290130000 - 2290134999 8
2490035000 - 2490039999 7
2190035000 - 2190039999 7
2190115000 - 2190119999 7
2190100000 - 2190104999 6
2190110000 - 2190114999 6
2190120000 - 2190124999 6

EAC_SC

Range Key Updates
2214150000 - 2214154999 5
2206750000 - 2206754999 5
2210950000 - 2210954999 5
2311050000 - 2311054999 4
2203950000 - 2203954999 3
2209650000 - 2209654999 3
2201550000 - 2201554999 2
2202150000 - 2202154999 2
2202650000 - 2202654999 2
2214350000 - 2214354999 2

SRC_SC

Range Key Updates
2222250000 - 2222254999 4
2200750000 - 2200754999 3
2221050000 - 2221054999 3
2120250000 - 2120254999 2
2131750000 - 2131754999 2
2202050000 - 2202054999 2
2229850000 - 2229854999 2
2206950000 - 2206954999 2
2210350000 - 2210354999 2
2212950000 - 2212954999 2

Range Key Updates
3

WAC_SC

Range Key Updates
2421150000 - 2421154999 1
2420050000 - 2420054999 1

MSC_SC

Range Key Updates
2604550000 - 2604554999 1
2420750000 - 2420754999 1