Top Movers

From 2024-09-01 To 2024-09-07

Top 10 range keys that have the most updates in the given date range.

MSC_LB

Range Key Updates
2491010000 - 2491014999 3039
2491005000 - 2491009999 2237
2491000000 - 2491004999 1653
2490995000 - 2490999999 1339
2491015000 - 2491019999 1311
2490960000 - 2490964999 1037
2490955000 - 2490959999 886
2490965000 - 2490969999 865
2490950000 - 2490954999 716
2490880000 - 2490884999 430

EAC_LB

Range Key Updates
2490065000 - 2490069999 1586
2490010000 - 2490014999 179
2490060000 - 2490064999 151
2490040000 - 2490044999 121
2490045000 - 2490049999 116
2490005000 - 2490009999 76
2490025000 - 2490029999 74
2390030000 - 2390034999 73
2490055000 - 2490059999 72
2490015000 - 2490019999 66

LIN_SC

Range Key Updates
2428950000 - 2428954999 1580
2428850000 - 2428854999 1452
2429050000 - 2429054999 1380
2428750000 - 2428754999 560
2416950000 - 2416954999 348
2417050000 - 2417054999 347
2425950000 - 2425954999 327
2425450000 - 2425454999 279
2417250000 - 2417254999 277
2417750000 - 2417754999 272

LIN_LB

Range Key Updates
2490200000 - 2490204999 1307
2390215000 - 2390219999 587
2490195000 - 2490199999 460
2490190000 - 2490194999 260
2390210000 - 2390214999 235
2490185000 - 2490189999 192
2490120000 - 2490124999 148
2490160000 - 2490164999 138
2490100000 - 2490104999 116
2490095000 - 2490099999 113

WAC_LB

Range Key Updates
2490150000 - 2490154999 559
2490145000 - 2490149999 528
2490105000 - 2490109999 332
2490100000 - 2490104999 252
2490140000 - 2490144999 158
2490110000 - 2490114999 117
2490095000 - 2490099999 106
2490130000 - 2490134999 103
2490135000 - 2490139999 97
2490080000 - 2490084999 71

IOE

Range Key Updates
0927175000 - 0927179999 519
0927220000 - 0927224999 386
0927170000 - 0927174999 317
0927225000 - 0927229999 313
0926995000 - 0926999999 287
0927230000 - 0927234999 283
0927235000 - 0927239999 247
0926275000 - 0926279999 239
0926990000 - 0926994999 227
0927020000 - 0927024999 224

SRC_SC

Range Key Updates
2428050000 - 2428054999 484
2427950000 - 2427954999 480
2428250000 - 2428254999 451
2428150000 - 2428154999 448
2427450000 - 2427454999 177
2427350000 - 2427354999 147
2427250000 - 2427254999 146
2427050000 - 2427054999 142
2427650000 - 2427654999 133
2426950000 - 2426954999 115

EAC_SC

Range Key Updates
2429950000 - 2429954999 414
2429850000 - 2429854999 327
2429750000 - 2429754999 198
2429650000 - 2429654999 55
2411450000 - 2411454999 49
2429250000 - 2429254999 47
2412750000 - 2412754999 45
2429350000 - 2429354999 39
2428650000 - 2428654999 33
2429450000 - 2429454999 31

YSC_LB

Range Key Updates
2490045000 - 2490049999 360
2390010000 - 2390014999 345
2490040000 - 2490044999 290
2490050000 - 2490054999 229
2390015000 - 2390019999 90
2390005000 - 2390009999 80
2490035000 - 2490039999 61
2390000000 - 2390004999 58
2490030000 - 2490034999 47
2290030000 - 2290034999 47

SRC_LB

Range Key Updates
2490055000 - 2490059999 286
2490070000 - 2490074999 261
2390045000 - 2390049999 197
2390020000 - 2390024999 164
2390050000 - 2390054999 155
2390025000 - 2390029999 136
2390030000 - 2390034999 131
2390035000 - 2390039999 129
2490060000 - 2490064999 108
2390055000 - 2390059999 96

MSC_SC

Range Key Updates
2431850000 - 2431854999 179
2432050000 - 2432054999 170
2432150000 - 2432154999 157
2431950000 - 2431954999 111
2430150000 - 2430154999 76
2430250000 - 2430254999 69
2431550000 - 2431554999 53
2430050000 - 2430054999 40
2430350000 - 2430354999 35
2430550000 - 2430554999 34

WAC_SC

Range Key Updates
2431950000 - 2431954999 40
2431850000 - 2431854999 39
2431150000 - 2431154999 26
2431750000 - 2431754999 25
2431650000 - 2431654999 21
2431250000 - 2431254999 21
2430950000 - 2430954999 18
2431350000 - 2431354999 15
2423850000 - 2423854999 11
2424850000 - 2424854999 11