https://quickfiling.us/?src=hilites.today

Top Movers

From 2025-01-31 To 2025-02-06

Top 10 range keys that have the most updates in the given date range.

IOE

Range Key Updates
0929705000 - 0929709999 312
0929555000 - 0929559999 214
0929550000 - 0929554999 186
0929700000 - 0929704999 131
0929455000 - 0929459999 102
0929485000 - 0929489999 85
0926125000 - 0926129999 74
0929450000 - 0929454999 71
0926115000 - 0926119999 70
0926150000 - 0926154999 68

MSC_LB

Range Key Updates
2590310000 - 2590314999 142
2590215000 - 2590219999 18
2590220000 - 2590224999 14
2590145000 - 2590149999 4
2590225000 - 2590229999 4
2590210000 - 2590214999 3
2590235000 - 2590239999 3
2590140000 - 2590144999 3
2590130000 - 2590134999 2
2390280000 - 2390284999 2

EAC_LB

Range Key Updates
2590035000 - 2590039999 40
2590030000 - 2590034999 1

LIN_LB

Range Key Updates
2590055000 - 2590059999 40
2490045000 - 2490049999 1
2490085000 - 2490089999 1

WAC_LB

Range Key Updates
2590065000 - 2590069999 22
2590035000 - 2590039999 11
2590055000 - 2590059999 7
2490155000 - 2490159999 4
2490135000 - 2490139999 4
2590060000 - 2590064999 2
2590040000 - 2590044999 2
2390025000 - 2390029999 1
2390040000 - 2390044999 1
2390045000 - 2390049999 1

MSC_SC

Range Key Updates
2509350000 - 2509354999 22
2411750000 - 2411754999 1
2505550000 - 2505554999 1
2506350000 - 2506354999 1
2507250000 - 2507254999 1
2507450000 - 2507454999 1

YSC_LB

Range Key Updates
2590015000 - 2590019999 19
2390015000 - 2390019999 1

LIN_SC

Range Key Updates
2511050000 - 2511054999 13
2510350000 - 2510354999 2
2509050000 - 2509054999 2
2508450000 - 2508454999 2
2418750000 - 2418754999 1
2418950000 - 2418954999 1
2419250000 - 2419254999 1
2419950000 - 2419954999 1
2429250000 - 2429254999 1
2429950000 - 2429954999 1

SRC_LB

Range Key Updates
2590010000 - 2590014999 8
2390035000 - 2390039999 1

EAC_SC

Range Key Updates
2427350000 - 2427354999 3
2427150000 - 2427154999 2
2511350000 - 2511354999 2
2309550000 - 2309554999 2
2412150000 - 2412154999 2
2426150000 - 2426154999 1
2218250000 - 2218254999 1
2217450000 - 2217454999 1
2213650000 - 2213654999 1
2205350000 - 2205354999 1