https://quickfiling.us/?src=hilites.today

Top Movers

From 2025-10-30 To 2025-11-05

Top 10 range keys that have the most updates in the given date range.

IOE

Range Key Updates
0934360000 - 0934364999 74
0934325000 - 0934329999 55
0934035000 - 0934039999 29
0934450000 - 0934454999 29
0932700000 - 0932704999 28
0934050000 - 0934054999 26
0923995000 - 0923999999 21
0934340000 - 0934344999 19
0934370000 - 0934374999 18
0934245000 - 0934249999 17

EAC_LB

Range Key Updates
2590075000 - 2590079999 23
2690000000 - 2690004999 9
2590085000 - 2590089999 3
2690005000 - 2690009999 2
2590080000 - 2590084999 2
2590095000 - 2590099999 1

MSC_LB

Range Key Updates
2590205000 - 2590209999 21
2690030000 - 2690034999 21
2590300000 - 2590304999 19
2590145000 - 2590149999 19
2590260000 - 2590264999 16
2590285000 - 2590289999 16
2590055000 - 2590059999 16
2490940000 - 2490944999 15
2490985000 - 2490989999 15
2590100000 - 2590104999 14

WAC_LB

Range Key Updates
2690010000 - 2690014999 17
2590160000 - 2590164999 12
2490130000 - 2490134999 11
2490140000 - 2490144999 9
2590040000 - 2590044999 7
2590155000 - 2590159999 6
2590025000 - 2590029999 6
2490075000 - 2490079999 6
2490035000 - 2490039999 6
2390065000 - 2390069999 6

LIN_SC

Range Key Updates
2416850000 - 2416854999 15
2416950000 - 2416954999 8
2417150000 - 2417154999 8
2417250000 - 2417254999 7
2417050000 - 2417054999 7
2416750000 - 2416754999 7
2416650000 - 2416654999 7
2416450000 - 2416454999 7
2417450000 - 2417454999 6
2413450000 - 2413454999 6

LIN_LB

Range Key Updates
2490090000 - 2490094999 13
2190160000 - 2190164999 10
2190145000 - 2190149999 9
2190205000 - 2190209999 8
2190125000 - 2190129999 7
2190085000 - 2190089999 7
2490095000 - 2490099999 7
2390085000 - 2390089999 6
2190095000 - 2190099999 6
2190100000 - 2190104999 5

SRC_LB

Range Key Updates
2390060000 - 2390064999 9
2190060000 - 2190064999 9
2490035000 - 2490039999 8
2190080000 - 2190084999 7
2390025000 - 2390029999 7
2190110000 - 2190114999 7
2190050000 - 2190054999 6
2390055000 - 2390059999 6
2190090000 - 2190094999 5
2190100000 - 2190104999 5

EAC_SC

Range Key Updates
2203950000 - 2203954999 5
2219850000 - 2219854999 4
2202750000 - 2202754999 3
2206050000 - 2206054999 3
2207150000 - 2207154999 3
2212250000 - 2212254999 3
2214950000 - 2214954999 3
2507050000 - 2507054999 3
2303050000 - 2303054999 2
2311050000 - 2311054999 2

SRC_SC

Range Key Updates
2230450000 - 2230454999 3
2134850000 - 2134854999 3
2306650000 - 2306654999 2
2317850000 - 2317854999 2
2405350000 - 2405354999 2
2127250000 - 2127254999 2
2233150000 - 2233154999 2
2231650000 - 2231654999 2
2414050000 - 2414054999 2
2504950000 - 2504954999 2

Range Key Updates
2

WAC_SC

Range Key Updates
2534450000 - 2534454999 1