https://quickfiling.us/?src=hilites.today

Top Movers

From 2025-06-27 To 2025-07-03

Top 10 range keys that have the most updates in the given date range.

IOE

Range Key Updates
0932715000 - 0932719999 17
0932560000 - 0932564999 7
0932515000 - 0932519999 7
0929420000 - 0929424999 6
0932700000 - 0932704999 5
0929035000 - 0929039999 5
0925315000 - 0925319999 5
0928350000 - 0928354999 5
0927330000 - 0927334999 5
0927335000 - 0927339999 5

MSC_LB

Range Key Updates
2590050000 - 2590054999 11
2590190000 - 2590194999 9
2590090000 - 2590094999 6
2590120000 - 2590124999 5
2590045000 - 2590049999 5
2590150000 - 2590154999 5
2590155000 - 2590159999 5
2590200000 - 2590204999 5
2590255000 - 2590259999 5
2590085000 - 2590089999 4

SRC_LB

Range Key Updates
2190095000 - 2190099999 4
2190115000 - 2190119999 2
2190140000 - 2190144999 2
2290040000 - 2290044999 2
2390015000 - 2390019999 2
2390065000 - 2390069999 2
2490035000 - 2490039999 2
2190020000 - 2190024999 1
2190045000 - 2190049999 1
2190050000 - 2190054999 1

SRC_SC

Range Key Updates
2514650000 - 2514654999 4
2201550000 - 2201554999 1
2202950000 - 2202954999 1
2220250000 - 2220254999 1
2230450000 - 2230454999 1
2325650000 - 2325654999 1
2412250000 - 2412254999 1
2412550000 - 2412554999 1
2412750000 - 2412754999 1
2412850000 - 2412854999 1

LIN_SC

Range Key Updates
2506550000 - 2506554999 3
2104250000 - 2104254999 2
2322950000 - 2322954999 2
2326850000 - 2326854999 2
2329650000 - 2329654999 2
2330350000 - 2330354999 2
2406650000 - 2406654999 2
2413050000 - 2413054999 2
2500450000 - 2500454999 2
2329550000 - 2329554999 1

LIN_LB

Range Key Updates
2390220000 - 2390224999 3
2190200000 - 2190204999 2
2190205000 - 2190209999 2
2290070000 - 2290074999 2
2290090000 - 2290094999 2
2490080000 - 2490084999 2
2190065000 - 2190069999 1
2190085000 - 2190089999 1
2190105000 - 2190109999 1
2190120000 - 2190124999 1

Range Key Updates
2

EAC_SC

Range Key Updates
2226150000 - 2226154999 2
2207450000 - 2207454999 2
2221650000 - 2221654999 1
2216150000 - 2216154999 1
2211450000 - 2211454999 1
2208750000 - 2208754999 1
2208350000 - 2208354999 1
2208150000 - 2208154999 1
2206450000 - 2206454999 1
2305150000 - 2305154999 1

WAC_LB

Range Key Updates
2290105000 - 2290109999 1
2390035000 - 2390039999 1
2390100000 - 2390104999 1
2490025000 - 2490029999 1
2490040000 - 2490044999 1
2490080000 - 2490084999 1